Die Strecke in Catalunya wurde bisher nur einmal pausiert und zählt somit ebenfalls zu den Traditionskursen im Kalender.
Saison | Jahr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S10 | 2021 | Guenni321 |
Hasenmen | Verstappen_F1 | Guenni321 | Hasenmen | ![]() |
S9 | 2020 | Edtas1 | Hasenmen | Guenni321 | Guenni321 | Verstappen_F1 | |
S8 | 2019 | Edtas1 | Sabo1004 | Verstappen_F1 | Sabo1004 | Sabo1004 | |
S7 | 2018 | Hasenmen | Guenni321 | Wundi1990 | Verstappen_F1 | Wundi1990 | |
S5 | 2016 | LegendAlex23 | Illobrand | Verstappen_F1 | LegendAlex23 | LegendAlex23 | |
S4 | 2015 | Yalcin_01 | Verstappen_F1 | Illobrand | Yalcin_01 | Verstappen_F1 | |
S3 | 2014 | BergheVonTrips | Yalcin_01 | Verstappen_F1 | Yalcin_01 | Verstappen_F1 | |
S2 | 2013 | BergheVonTrips | TAGnique | Illobrand | BergheVonTrips | BergheVonTrips | |
S1 | 2012 | LegendAlex23 | Illobrand | Guenni321 | Edtas1 | - | |
Copyright © 2011 - 2023 Racingbeast.com - Alle Rechte vorbehalten.