Der Große Preis von Bahrain wurde in der zweiten Saison 2013 erstmals ausgetragen.
Saison | Jahr | ![]() |
![]() |
![]() |
POLE POSITION |
FASTEST LAP |
![]() |
S10 | 2021 | Hasenmen | Verstappen_F1 | Pevanu81 | Hasenmen | Hasenmen |
![]() |
S9 | 2020 | Verstappen_F1 | Guenni321 | Hasenmen | Pevanu81 | Verstappen_F1 | |
S8 | 2019 | Sabo1004 | Hasenmen | Edtas1 | Sabo1004 | Guenni321 | |
S7 | 2018 | LegendAlex23 | Verstappen_F1 | Hasenmen | LegendAlex23 | Poffers | |
S6 | 2017 | Verstappen_F1 | Guenni321 | LegendAlex23 | Goetjemaker | Guenni321 | |
S5 | 2016 | Illobrand | Verstappen_F1 | Defender1981 | LegendAlex23 | LegendAlex23 | |
S4 | 2015 | Edtas1 | Yalcin_01 | Illobrand | Yalcin_01 | Yalcin_01 | |
S3 | 2014 | BergheVonTrips | Yalcin_01 | Illobrand | BergheVonTrips | BergheVonTrips | |
S2 | 2013 | BergheVonTrips | TAGnique | Illobrand | BergheVonTrips | BergheVonTrips | |
Copyright © 2011 - 2023 Racingbeast.com - Alle Rechte vorbehalten.